価格表/データ抹消
ライセンス版は、ご利用台数の多い法人向け製品です。
ご利用台数に合わせて、必要な数のライセンス数を指定してご注文頂きます。価格体系はボリュームディスカウント制で数量に応じて割安になります。(一部製品を除く)
パッケージ版や少数のご注文は、お取引のある販売店へお問い合わせいただくか、公式通販サイト「AOSストア」をご利用ください。(一部製品はライセンス版のみで、パッケージ版・ダウンロード版がない場合もございます。)
データ消去サービス
物理・ソフト・磁気など専門家が行うデータ消去
パソコンやサーバーを廃棄や譲渡リサイクルする際に、記憶媒体(HDD・SSD等)内を完全に消去できなかったために起こってしまうデータの外部漏洩。「データ消去サービス」はお客様のニーズに合わせて、不要になった記憶媒体内のデータを完全に消去できるため、データ流出の危険性を無くすことができます。
■基本メニュー
製品名/容量 | 型番 | 価格(税抜単価) |
---|---|---|
データ消去作業(HDD・SSD)10-49本 | DEL-HS1 | ¥2,500 |
データ消去作業(HDD・SSD)50-99本 | DEL-HS2 | ¥2,380 |
データ消去作業(HDD・SSD)100-149本 | DEL-HS3 | ¥2,250 |
データ消去作業(HDD・SSD)150-199本 | DEL-HS4 | ¥2,130 |
データ消去作業(HDD・SSD)200-299本 | DEL-HS5 | ¥2,000 |
データ消去作業(HDD・SSD)300-399本 | DEL-HS6 | ¥1,880 |
データ消去作業(HDD・SSD)400-499本 | DEL-HS7 | ¥1,750 |
データ消去作業(HDD・SSD)500-599本 | DEL-HS8 | ¥1,630 |
データ消去作業(HDD・SSD)600-799本 | DEL-HS9 | ¥1,500 |
データ消去作業(HDD・SSD)800-999本 | DEL-HS10 | ¥1,380 |
データ消去作業(HDD・SSD)1,000本以上 | DEL-HS11 | ¥1,250 |
データ消去証明書発行(文字情報・1案件) | DEL-CT1 | ¥2,500 |
*消去作業対象の単位は記憶装置の台数分、証明書発行の単位は案件毎です。
*消去方法(物理破壊、磁気消去、ソフト消去)は選択いただけます。
*9本以下の場合は10本分の価格(2,500円×10本=25,000円)で承ります。
*スマートフォン、タブレットや磁気テープ向けの消去メニューもございます。
■オプションメニュー
商品名 | 型番 | 価格(税抜単価) |
---|---|---|
機器分解・媒体取外し作業 10-49本 | DEL-RM1 | ¥1,250 |
機器分解・媒体取外し作業 50-99本 | DEL-RM2 | ¥1,190 |
機器分解・媒体取外し作業 100-149本 | DEL-RM3 | ¥1,130 |
機器分解・媒体取外し作業 150-199本 | DEL-RM4 | ¥1,060 |
機器分解・媒体取外し作業 200-299本 | DEL-RM5 | ¥1,000 |
機器分解・媒体取外し作業 300-399本 | DEL-RM6 | ¥940 |
機器分解・媒体取外し作業 400-499本 | DEL-RM7 | ¥880 |
機器分解・媒体取外し作業 500-599本 | DEL-RM8 | ¥810 |
機器分解・媒体取外し作業 600-799本 | DEL-RM9 | ¥750 |
機器分解・媒体取外し作業 800-999本 | DEL-RM10 | ¥690 |
機器分解・媒体取外し作業 1,000本以上 | DEL-RM11 | ¥630 |
*上記は物理破壊、または磁気消去でHDD・SSDの取り外しを行なう場合に必要です。
*作業対象の単位は記憶装置の台数分です。
*9本以下の場合は10本分の価格(1,250円×10本=12,500円)で承ります。
*写真付き消去証明書発行やオンサイト作業(出張対応)もオプション対応いたします
ターミネータ Business
企業内の大量なパソコンやデータのOSを含む全てのデータを抹消。
データ消去時のログやレポートが閲覧でき、簡単な操作で証明書の発行が行え、ドライブ一覧表の作成・出力することも可能です。
■ターミネータ Business USB
製品名/容量 | ライセンス数 | 型番 | 標準価格(税抜) |
---|---|---|---|
20ライセンス(USB本体1台込み) | 20 | TMB-UL20 | ¥34,000 |
50ライセンス(USB本体1台込み) | 50 | TMB-UL50 | ¥45,500 |
100ライセンス(USB本体1台込み) | 100 | TMB-UL100 | ¥57,000 |
200ライセンス(USB本体1台込み) | 200 | TMB-UL200 | ¥80,000 |
300ライセンス(USB本体1台込み) | 300 | TMB-UL300 | ¥91,000 |
500ライセンス(USB本体1台込み) | 500 | TMB-UL500 | ¥114,000 |
1000ライセンス(USB本体1台込み) | 1000 | TMB-UL1000 | ¥171,000 |
2000ライセンス(USB本体1台込み) | 2000 | TMB-UL2000 | ¥285,000 |
3000ライセンス(USB本体1台込み) | 3000 | TMB-UL3000 | ¥342,000 |
ライセンスフリー版(2年間) | 無制限 | TMB-ULF | ¥112,000 |
■ターミネータ Business ポータブル
製品名/容量 | ライセンス数 | 型番 | 標準価格(税抜) |
---|---|---|---|
ポータブル本体(ライセンス別途) | – | TMB-P | ¥59,800 |
100ライセンス(本体なし) | 100 | TMB-PL100 | オープン |
500ライセンス(本体なし) | 500 | TMB-PL500 | オープン |
1000ライセンス(本体なし) | 1000 | TMB-PL1000 | オープン |
3000ライセンス(本体なし) | 3000 | TMB-PL3000 | オープン |
5000ライセンス(本体なし) | 5000 | TMB-PL5000 | オープン |
*ライセンスはオープン価格です。お手数ですが、営業へお問い合わせください。
ターミネータ10plus データ完全抹消 BIOS/UEFI版
BIOS/UEFI対応。PC・サーバの廃棄、リース返却時のデータ完全抹消に。
企業が管理するデータを効率的に完全抹消します。ディスク全域のデータを抹消し、データ復元ソフトによる復元を防ぎます。低スペックの古いパソコンでも、最低2MBのメモリがあれば動作可能です。また、CD-ROMドライブのないパソコンの場合は、Web上から起動用USBメモリの作成が可能です。
品名 | 型番 | ライセンス数 | 価格(税抜単価) |
---|---|---|---|
メディア・マニュアル | TMZ-91M | 1枚 | ¥2,000 |
ライセンス3~29 | TMZ-91L1 | 3~29 | ¥1,050 |
ライセンス30~99 | TMZ-91L2 | 30~99 | ¥980 |
ライセンス100~299 | TMZ-91L3 | 100~299 | ¥840 |
ライセンス300~499 | TMZ-91L4 | 300~499 | ¥770 |
ライセンス500~999 | TMZ-91L5 | 500~999 | ¥700 |
ライセンス1000~4999 | TMZ-91L6 | 1000~4999 | ¥630 |
ライセンス5000~ | TMZ-91L7 | 5000~ | ¥560 |
年間保守 ライセンス3~29 | TMZ-91S1 | 3~29 | ¥210 |
年間保守 ライセンス30~99 | TMZ-91S2 | 30~99 | ¥196 |
年間保守 ライセンス100~299 | TMZ-91S3 | 100~299 | ¥168 |
年間保守 ライセンス300~499 | TMZ-91S4 | 300~499 | ¥154 |
年間保守 ライセンス500~999 | TMZ-91S5 | 500~999 | ¥140 |
年間保守 ライセンス1000~4999 | TMZ-91S6 | 1000~4999 | ¥126 |
年間保守 ライセンス5000~ | TMZ-91S7 | 5000~ | ¥112 |
*年間保守:サポート(専用電話、専用メール)とアップデート
品名 | 型番 | ライセンス数 | 価格(税抜単価) |
---|---|---|---|
無制限年間ライセンス | TMZ-91LN1 | 無制限 | ¥798,000 |
無制限年間更新ライセンス | TMZ-91LN2 | 無制限 | ¥398,000 |
無制限年間保守ライセンス | TMZ-91SN1 | 無制限 | ¥159,600 |
無制限年間保守更新ライセンス | TMZ-91SN2 | 無制限 | ¥79,600 |
*無制限ライセンスは1年単位となります。
電子データシュレッダー2
ファイル単位のデータ消去が可能。USBやドライブの消去にも対応。
ゴミ箱を空にしただけでは消えない「痕跡ファイル」を完全に抹消。PCからの情報外部漏洩を回避するために、特定のファイルやフォルダを選んで完全抹消するツールです。簡単にスケジュール設定ができるので、手間をかけずに毎日の抹消作業を実行することが可能です。
品名 | 型番 | ライセンス数 | 価格(税抜単価) |
---|---|---|---|
メディア・マニュアル | EDS2-1M | 1枚 | ¥2,000 |
ライセンス1~29 | EDS2-1L1 | 1~29 | ¥3,500 |
ライセンス30~99 | EDS2-1L2 | 30~99 | ¥3,400 |
ライセンス100~299 | EDS2-1L3 | 100~299 | ¥3,300 |
ライセンス300~499 | EDS2-1L4 | 300~499 | ¥3,200 |
ライセンス500~999 | EDS2-1L5 | 500~999 | ¥3,100 |
ライセンス1000~4999 | EDS2-1L6 | 1000~4999 | ¥3,000 |
ライセンス5000~ | EDS2-1L7 | 5000~ | 個別御見積 |
年間保守 ライセンス1~29 | EDS2-1S1 | 1~29 | ¥700 |
年間保守 ライセンス30~99 | EDS2-1S2 | 30~99 | ¥680 |
年間保守 ライセンス100~299 | EDS2-1S3 | 100~299 | ¥660 |
年間保守 ライセンス300~499 | EDS2-1S4 | 300~499 | ¥640 |
年間保守 ライセンス500~999 | EDS2-1S5 | 500~999 | ¥620 |
年間保守 ライセンス1000~4999 | EDS2-1S6 | 1000~4999 | ¥600 |
年間保守 ライセンス5000~ | EDS2-1S7 | 5000~ | 個別御見積 |
*ご利用期限の制限はありません。
*年間保守:専用電話および専用メールによるサポートとアップデート。