価格表/データ移行
ライセンス版は、ご利用台数の多い法人向け製品です。
ご利用台数に合わせて、必要な数のライセンス数を指定してご注文頂きます。価格体系はボリュームディスカウント制で数量に応じて割安になります。(一部製品を除く)
パッケージ版や少数のご注文は、お取引のある販売店へお問い合わせいただくか、公式通販サイト「AOSストア」をご利用ください。(一部製品はライセンス版のみで、パッケージ版・ダウンロード版がない場合もございます。)
ファイナルパソコン引越し Win11対応版
Windows11に対応。シンプルなUIでさらに使いやすくなったデータ移行ソフト。
パソコンのファイル・設定・ソフトを移行できるWindows用データ移行ツールです。移行時のケーブルの種類や外付けHDDからの移行等、利用環境に合わせて引越し方法を選択することができます。わかりやすくシンプルな操作画面で、手間と時間を大幅にカットします。国内累計出荷数1300万本を突破した実績を持つデータ移行ツールです。
品名 | 型番 | ライセンス数 | 定価(税込単価) |
---|---|---|---|
メディア・マニュアル | FP8-1M | 1枚 | ¥2,200 |
引越し専用USBリンクケーブル | FP8-1CB | 1本 | ¥3,278 |
ライセンス1~29 | FP8-1L1 | 1~29 | ¥3,850 |
ライセンス30~49 | FP8-1L2 | 30~49 | ¥3,575 |
ライセンス50~99 | FP8-1L3 | 50~99 | ¥3,300 |
ライセンス100~299 | FP8-1L4 | 100~299 | ¥3,025 |
ライセンス300~999 | FP8-1L5 | 300~999 | ¥2,750 |
ライセンス1,000~ | FP8-1L6 | 1,000~ | 別途ご相談 |
年間保守 ライセンス1~29 | FP8-1S1 | 1~29 | ¥770 |
年間保守 ライセンス30~49 | FP8-1S2 | 30~49 | ¥715 |
年間保守 ライセンス50~99 | FP8-1S3 | 50~99 | ¥660 |
年間保守 ライセンス100~299 | FP8-1S4 | 100~299 | ¥605 |
年間保守 ライセンス300~999 | FP8-1S5 | 300~999 | ¥550 |
年間保守 ライセンス1,000~ | FP8-1S6 | 1,000~ | 別途ご相談 |
*年間保守:サポート(専用電話、専用メール)とアップデート
ファイナルパソコン引越し enterprise版
データ移行の手間と時間をカットし、大幅なコストダウンを実現
Windows搭載PC間のデータ移行プロセスを自動化することで、業務にかかる手間と時間をカットします。国内累計出荷数1300万本を突破した実績を持ち、業務効率アップとコストダウンを実現する法人向けデータ移行ツールです。
品名 | 型番 | ライセンス数 | 価格(税込単価) |
---|---|---|---|
メディア・マニュアル | FP6-2M | 1枚 | ¥2,200 |
ライセンス1~29 | FP6-2L1 | 10~29 | ¥4,400 |
ライセンス30~49 | FP6-2L2 | 30~49 | ¥4,180 |
ライセンス50~99 | FP6-2L3 | 50~99 | ¥3,520 |
ライセンス100~299 | FP6-2L4 | 100~299 | ¥3,190 |
ライセンス300~999 | FP6-2L5 | 300~999 | ¥2,860 |
ライセンス1,000~4,999 | FP6-2L6 | 1,000~4,999 | ¥2,530 |
ライセンス5,000~9,999 | FP6-2L7 | 5,000~9,999 | ¥2,200 |
ライセンス10,000~ | FP6-2L8 | 10,000~ | 別途ご相談 |
導入サポートパック | FP6-2SP | 一式 | ¥220,000~ |
導入サポートパックLite | FP6-2SP1 | 一式 | \110,000 |
*導入サポートパック:100台以上移行のお客様対象、ポリシー(移行ルール)の作成・支援、1年間サポート
*導入サポートパックLite:100台未満移行のお客様対象、ポリシー(移行ルール)の作成・支援、6ヶ月間サポート