価格表/データ復旧
ライセンス版は、ご利用台数の多い法人向け製品です。
ご利用台数に合わせて、必要な数のライセンス数を指定してご注文頂きます。価格体系はボリュームディスカウント制で数量に応じて割安になります。(一部製品を除く)
パッケージ版や少数のご注文は、お取引のある販売店へお問い合わせいただくか、公式通販サイト「AOSストア」をご利用ください。(一部製品はライセンス版のみで、パッケージ版・ダウンロード版がない場合もございます。)
ファイナルデータ11plus 特別復元版
Windowsが起動しない状態でもUSBメモリブートで復旧可能
データが「消えた!」時の最後の切り札、定番データ復元ソフト。ファイルやメールの誤削除、フォーマットなどのトラブル、ディスククラッシュによる致命的なデータ喪失時に事前インストールなしで初心者でもスムーズにデータを復元できるツールです。
品名 | 型番 | ライセンス数 | 定価(単価) |
---|---|---|---|
メディア(USB)・マニュアル | FD10-1M | 1枚 | ¥2,000 |
ライセンス5~19 | FD10-1L1 | 5~19 | ¥10,500 |
ライセンス20~49 | FD10-1L2 | 20~49 | ¥10,300 |
ライセンス50~99 | FD10-1L3 | 50~99 | ¥10,000 |
ライセンス100~299 | FD10-1L4 | 100~299 | ¥9,500 |
ライセンス300~499 | FD10-1L5 | 300~499 | ¥9,000 |
ライセンス500~799 | FD10-1L6 | 500~799 | ¥8,500 |
ライセンス800~999 | FD10-1L7 | 800~9999 | ¥8,000 |
ライセンス1,000~ | – | 1,000~ | 別途ご相談 |
年間保守 ライセンス5~19 | FD10-1S1 | 5~19 | ¥2,100 |
年間保守 ライセンス20~49 | FD10-1S2 | 20~49 | ¥2,060 |
年間保守 ライセンス50~99 | FD10-1S3 | 50~99 | ¥2,000 |
年間保守 ライセンス100~299 | FD10-1S4 | 100~299 | ¥1,900 |
年間保守 ライセンス300~499 | FD10-1S5 | 300~499 | ¥1,800 |
年間保守 ライセンス500~799 | FD10-1S6 | 500~799 | ¥1,700 |
年間保守 ライセンス800~999 | FD10-1S7 | 800~999 | ¥1,600 |
アカデミックライセンス5~19 | FD10-1ACL1 | 5~19 | ¥8,000 |
アカデミックライセンス20~49 | FD10-1ACL2 | 20~49 | ¥7,700 |
アカデミックライセンス50~99 | FD10-1ACL3 | 50~99 | ¥7,000 |
アカデミックライセンス100~299 | FD10-1ACL4 | 100~299 | ¥6,000 |
アカデミックライセンス300~499 | FD10-1ACL5 | 300~499 | ¥5,200 |
アカデミックライセンス500~799 | FD10-1ACL6 | 500~799 | ¥4,800 |
アカデミックライセンス800~999 | FD10-1ACL7 | 800~999 | ¥4,400 |
アカデミックライセンス1,000~ | – | 1,000~ | 別途ご相談 |
アカデミック年間保守ライセンス5~19 | FD10-1ACS1 | 5~19 | ¥1,600 |
アカデミック年間保守ライセンス20~49 | FD10-1ACS2 | 20~49 | ¥1,540 |
アカデミック年間保守ライセンス50~99 | FD10-1ACS3 | 50~99 | ¥1,400 |
アカデミック年間保守ライセンス100~299 | FD10-1ACS4 | 100~299 | ¥1,200 |
アカデミック年間保守ライセンス300~499 | FD10-1ACS5 | 300~499 | ¥1,040 |
アカデミック年間保守ライセンス500~799 | FD10-1ACS6 | 500~799 | ¥960 |
アカデミック年間保守ライセンス800~999 | FD10-1ACS7 | 800~999 | ¥880 |
*年間保守:サポート(専用電話、専用メール)とアップデート
ファイナルデータ11plus 復元+Office修復
開けなくなったOfficeファイル修復機能も搭載
定番データ復元ソフトに修復の機能を追加し、壊れてしまったOfficeやMPEGファイルの修復もするソフトです。読めなくなったSDカードやUSBメモリー、動かなくなったパソコンやRAID構成のサーバーから、画像、Ofiiceファイルなどのファイルを復元します。
品名 | 型番 | ライセンス数 | 価格(税抜単価) |
---|---|---|---|
メディアマニュアル | FD10-2M | 1枚 | ¥2,000 |
ライセンス5~19 | FD10-2L1 | 5~19 | ¥13,500 |
ライセンス20~49 | FD10-2L2 | 20~49 | ¥13,300 |
ライセンス50~99 | FD10-2L3 | 50~99 | ¥13,000 |
ライセンス100~299 | FD10-2L4 | 100~299 | ¥12,500 |
ライセンス300~499 | FD10-2L5 | 300~999 | ¥12,000 |
ライセンス500~799 | FD10-2L6 | 500~799 | ¥11,500 |
ライセンス800~999 | FD10-1L7 | 800~999 | ¥11,000 |
ライセンス1,000~ | – | 1,000~ | 別途ご相談 |
年間保守 ライセンス5~19 | FD10-2S1 | 5~19 | ¥2,700 |
年間保守 ライセンス20~49 | FD10-2S2 | 20~49 | ¥2,660 |
年間保守 ライセンス50~99 | FD10-2S3 | 50~99 | ¥2,600 |
年間保守 ライセンス100~299 | FD10-2S4 | 100~299 | ¥2,500 |
年間保守 ライセンス300~499 | FD10-2S5 | 300~499 | ¥2,400 |
年間保守 ライセンス500~799 | FD10-2S6 | 500~799 | ¥2,300 |
年間保守 ライセンス800~999 | FD10-2S7 | 800~999 | ¥2,200 |
*年間保守:サポート(専用電話、専用メール)とアップデート
*ライセンス版は、5ライセンス以上のご注文で承ります。5ライセンス未満の場合は、パッケージ版もしくはダウンロード版をお求めください。